OC River
  • Environments
  • Approach
  • Profile
  • Connect
Ocriver Header

EnvironmentS

Whether it’s a premier research facility or state-of-the-art lab environment at a top-ranked university, we have designed many spaces alongside leading architects that exceed their clients’ expectations.

  • All
  • Research facilities
  • Top-ranked Universities
Columbia University | Black Building Level 14

Columbia University | Black Building Level 14

Northwell Health | Feinstein Institutes for Medical Research

Northwell Health | Feinstein Institutes for Medical Research

University of Maryland | School of Medicine (Health Sciences Research Facility III)

University of Maryland | School of Medicine (Health Sciences Research Facility III)

University at Buffalo | Jacobs School of Medicine & Biomedical Sciences

University at Buffalo | Jacobs School of Medicine & Biomedical Sciences

University of South Carolina | Discovery I | Biomedical Research Facility

University of South Carolina | Discovery I | Biomedical Research Facility

Yale University | Kline Chemistry Lab

Yale University | Kline Chemistry Lab

Advanced Research Center

Advanced Research Center

Columbia University Irving Medical Center | The Aaron Diamond AIDS Research Center

Columbia University Irving Medical Center | The Aaron Diamond AIDS Research Center

Cincinnati Children’s Hospital, Location T | Clinical Sciences Building

Cincinnati Children’s Hospital, Location T | Clinical Sciences Building

Let us help make each strategic project a collaborative, responsive and rewarding experience.

Collaborate
OC River
  • Environments
  • Approach
  • Profile
  • Connect
  • Privacy Policy
  • Follow